Art. 26, comma 2 e dall'Art. 27 del Decreto legislativo n. 33/2013.
Atti di concessione dell’Ordine
Quote associative
| Contributo ex lege al Consiglio Nazionale | degli Ingegneri | 
| Circ. CNI n. 147/XX Sess. del 15/03/2024 – | anno 2024 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 12/XX Sess. del 07/03/2023 – | anno 2023 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 847/XIX Sess. del 23/02/2022 – | anno 2022 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 713/XIX Sess. del 18/03/2021 – | anno 2021 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 516/XIX Sess. del 23/03/2020 – | anno 2020 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 357/XIX Sess. del 06/03/2019 – | anno 2019 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 213/XIX Sess. del 20/03/2018 – | anno 2018 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 024/XIX Sess. del 07/03/2017 – | anno 2017 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 708/XVIII Sess. del 07/04/2016 – | anno 2016 € 25,00 per iscritto | 
| Circ. CNI n. 499/XVIII Sess. del 02/03/2015 – | anno 2015 € 25,00 per iscritto | 
Riferimento normativo
Il contributo a favore del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è corrisposto da tutti gli Ordini degli Ingegneri, in applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2, del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per la professione di Ingegnere)
Contributo annuale di adesione alla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Calabria
| Anno | Importo | Documento | 
| 2024 | € 0 | Bilancio consuntivo 2024 | 
| 2023 | € 0 | Bilancio consuntivo 2023 | 
| 2022 | € 0 | Bilancio consuntivo 2022 | 
| 2021 | € 0 | Bilancio consuntivo 2021 | 
| 2020 | € 0 | Bilancio consuntivo 2020 | 
| 2019 | € 0 | Bilancio consuntivo 2019 | 
| 2018 | € 0 | Bilancio consuntivo 2018 | 
| 2017 | € 0 | Bilancio consuntivo 2017 | 
| 2016 | € 0 | Bilancio consuntivo 2016 |